A chaque école son propre concours d’entrée ; il y a donc 10 concours d’entrée différents par an, tous ouverts aux étudiants bacheliers ou en classe de Terminale S. Ils se déroulent entre avril et juin de chaque année. La difficulté de ces concours résulte du nombre de candidats qui présentent le concours chaque année pour un faible nombre de places. Il y a en moyenne entre 200 à 1000 candidats pour 25 à 100 places par école.
Nombre de places et de candidats dans les écoles de Pédicure-Podologue
Écoles | Nombre de candidats | Nombre de places | |
---|---|---|---|
IFM3R Nantes/Saint-Sébastien-sur-Loire | ~500 | 30 | |
IKPO – Lille | ~600 | 55 | |
IFRES Alençon | ~300 | 20 | |
École de Podologie de Marseille | ~200 | 30 | |
IFPP École d’Assas – Paris | ~900 | 60 dont 5 PACES | |
IFPP Fondation EFOM Boris Dolto Paris | ~1000 | 74 | |
ESMKP Danhier – Paris / Saint-Ouen | ~1000 | 60 | |
INP Paris | ~500 | 120 | |
AFREP – Paris | ~800 | 37 | |
IFPEK Rennes | ~600 | 25 | |
IFPP CHU de Toulouse | 303 | 25 | |
TOTAL | 536 |
Compte tenu de la forte sélectivité des concours, il est fortement conseillé de passer plusieurs concours (généralement 5 ou 6 au minimum). Le rang du dernier admis dans chaque école varie fortement.